Keadaan mahasiswa Prodi PPKN dan lulusannya dapat digambarkan dengan tabel berikut.
Keadaan Mahasiswa dan Lulusan Prodi PPKN
| No | JumlahMahasiswa | Tahun | ||||
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | ||
| 1 | MahasiswaMendaftar | 26 | 91 | 118 | 57 | 37 |
| 2 | MahasiswaDiterima | 25 | 89 | 108 | 57 | 36 |
| 3 | MahasiswaPindahan | 29 | 6 | 11 | 10 | 3 |
| 4 | MahasiswaTerdaftar | |||||
| 5 | Jumlah Total | |||||
Keterangan :
1. Mahasiswa mendaftar : Calon mahasiswa yang mengikuti SPMB
2. Mahasiswa diterima : Mahasiswa Baru
3. Mahasiswa Pindahan : Mahasiswa pindahan dari PT lain
4. Mahasiswa Terdaftar : Mahasiswa lama + mahasiswa baru + mahasiswa pindahan – lulusan
Keadaam Mahasiswa dan Lulusan Prodi PPKn
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa Reguler | Jumlah Mahasiswa Baru | · Jumlah Total Mahasiswa | Jumlah Lulusan | ||||
| Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Regular bukan Transfer | Transfer(3) | · Reguler bukan Transfer | Transfer(3) | Reguler bukan Transfer | Transfer(3) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| TS-4 | 100 | 26 | 25 | 25 | 29 | 54 | 29 | 10 | 7 |
| TS-3 | 100 | 91 | 91 | 89 | 6 | 149 | 6 | 6 | 22 |
| TS-2 | 100 | 118 | 117 | 108 | 11 | 255 | 11 | 12 | 23 |
| TS-1 | 100 | 57 | 57 | 53 | 10 | 287 | 10 | 18 | 9 |
| TS | 100 | 37 | 36 | 35 | 3 | 266 | 3 | 51 | 4 |
| Jumlah | 315 | 53 | 1004 | 51 | 97 | 65 | |||
KEADAAN DOSEN DAN KARYAWAN 2005 S/D 2007
Untuk kelancaran kegiatan Proses Belajar Mengajar Prodi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal mempunyai tenaga pengajar (Dosen) tetap sebanyak 9 yang telah memiliki jabatan akademik antara lain 3 Lektor Kepala, 4 Lektor, 1 Asisten Ahli dan 1 orang Guru Besar. Dan didukung 5 dosen tidak tetap dan 3 orang tenaga pendukung, 10 orang karyawan dan 2 orang tenaga kebersihan. Rincian daftar dosen Prodi PPKN adalah sebagai berikut:
Daftar Dosen Tetap Prodi PPKn
| No. | Nama Dosen Tetap | NIDN** |
Tgl. Lahir | Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Nurcholis | 0020065401 | 20-06-1954 | Lektor Kepala | Drs. | S1 IKIP Yogyakarta | Civics – Hukum |
| M.Pd | S2 UHAMKA Jakarta | Manajemen Pendidikan | |||||
| 2. | Munthoha Nasuha | 0506076401 | 08-06-1955 | Lektor | Drs | S1 IKIP Yogyakarta | Civics – Hukum |
| M.Pd | S2 UPI Bandung | Manajemen Pendidikan | |||||
| Dr. | S3 UPI Bandung | Manajemen Pendidikan | |||||
| 3. | Tity Kusrina | 0630086401 | 30-08-1964 | Lektor | Dra. | S1 UPS Tegal | PPKn |
| M.Pd | S2 UNNESSemarang | Pendidikan IPS | |||||
| 4. | Wahyono | 0008015401 | 08-01-1954 | Lektor Kepala | Drs. | S1 IKIP Yogyakarta | Civics – Hukum |
| M.Hum | S2 Hukum UGM | Hukum Ketatanegaraan | |||||
| 5. | Sugito | 000206 5301 | 02-06-1953 | Lektor | S.H. | S1 UII Yogyakarta | Ilmu Hukum |
| M.H. | S2 UNIBLAM Jakarta | Ilmu Hukum | |||||
| 6. | Yanuarto | 0004015702 | 04-01-1957 | Lektor Kepala | Drs. | S1 IKIP Yogyakarta | Civics – Hukum |
| S.E. | S1 UT | Ekonomi Pembangunan | |||||
| S.H. | S1 Unikal Pekalongan | Ilmu Hukum | |||||
| M.M. | S2 UNSOED | Manajemen Keuangan | |||||
| M.H. | S2 UNSOED | Ilmu Hukum | |||||
| 7. | Mursyidah Dwi H | 0626126101 | 26-12-1961 | Lektor Kepala | Dra. | S1 UPS Tegal | PPKn |
| S.H. | S1 UPS Tegal | Ilmu Hukum | |||||
| M.H. | S2 UNSOED | Ilmu Hukum | |||||
| 8. | Subiyanto | 0003056801 | 03-05-1968 | Lektor | Drs. | S1UPI Bandung | PPKn |
| M.Pd | S2 UPI Bandung | Pendidikan Umum | |||||
| 9 | Wahyu Jati Kusuma | 06120683002 | 12-06-1983 | Asisten Ahli | S.H. | S1 UNS Surakarta | Ilmu Hukum |
| M.H. | S2 UNSOED | Ilmu Hukum | |||||
| 10 | Muhaimin Sadirun | 0617096401 | 17-09-1964 | Asisten Ahli | S.H. | S1 UNTAG Semarang | Ilmu Hukum |
| M.H. | S2 UNSOED | Ilmu Hukum |
Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS:
| No. | Nama Dosen Tetap | NIDN** | Tgl. Lahir | Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Nur Isdarmawan | 19851208-198503-1-002 | Pekalongan, 12 Agustus 1958 | Lektor | Ir | S1 UNDIP Semarang | Ilmu Perikanan |
| M.Si | S2 UNDIP Semarang | Ilmu Perikanan | |||||
| 2. |
Bowo Hermaji |
74529121966 |
Tegal, 29 Desember 1966 | Lektor |
Drs | S1 UNNES | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| M.Pd | S2 UNNES | Pendidikan Bahasa Indonesia | |||||
| 3. | Dahliya Indra Nurwanti | 600200982002 | Tegal, 20 September 1982 | Tenaga Pengajar | S.Pd | S1 UPS Tegal | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4. | Muhaimin Sadirun | 06-1709-6401 | Brebes,17-09-1964 | Asisten Ahli | M.Pd | S2 UNNES | Pendidikan Bahasa Inggris |
| S.H | S1 UNTAG Semarang | Ilmu Hukum | |||||
| 5. | Wahyu Jati Kusuma | 06-1206-8302 | Pekalongan, 12 Juni 1983 | Asisten AhliLektor | M.H | S2 UNSOED | Ilmu Hukum |
| S.H. | S1 Universitas Surakarta | Ilmu Hukum | |||||
| M.H. | S2 UNSOED | Ilmu Hukum |
Daftar Dosen Tidak Tetap Prodi PPKn
| No | Nama | Pend. | Bidang Keahlian | Jabatan Akademik | Status Dosen | Mata Kuliah yang diampu |
| 1 | Dra. Sri Sumarsih, M.Pd | S2 | Pengantar Pendidikan | Lektor Kepala | Tidak Tetap | 1. PPD2. Belajar & Pembelajaran |
| 2 | Dr. Munthoha Nasuha, M.Pd | S3 | Hukum Islam | Lektor | Tidak Tetap | 1. Hukum Adat2. Hukum Islam |
| 3 | Drs. Angkatno, SH, M.Pd | S2 | Statistik | Tenaga Pengajar | Tidak Tetap | 1. Studi Masy. Indonesia2. Statistik |
| 4 | Fajar Dian Aryani, SH | S1 | Politik Hukum | Tenaga Pengajar | Tidak Tetap | Politik Hukum |
| 5 | Wahyu Jati Kusuma, SH | S1 | Sejarah Ketatanegaraan | Tenaga Pengajar | Tidak Tetap | Sejarah Ketatanegaraan |
Sedangkan untuk daftar karyawan, diberikan dengan Tabel 3 berikut.
Daftar Karyawan FKIP – UPS Tegal
| No | Nama | Pendidikan | Jabatan |
| 1 | Kartono, SH | S1 | Ka. TU |
| 2 | Warnipah, S.Pd. | S1 | Adm. Akademik |
| 3 | Fajar Dian A, S.H | S1 | Adm. Akademik |
| 4 | Melastia Amanah, SH | S1 | Adm. Umum |
| 5 | Arni Nurmita Sari | SLTA | Adm. Akademik |
| 6 | Efi Nuranisa | SLTA | Adm. Akademik |
| 7 | Niken Tri S. R | SLTA | Adm. Akademik |
| 8 | Kristinawati | SLTA | Adm. Akademik |
| 9 | Legowo | SLTA | Adm. Umum |
| 10 | Wa’jai | SLTA | Adm. Umum |
| 11 | Sukarmo | SMP | Kebersihan |
| 12 | Darwoto | SD | Kebersihan |
| 13 | Tadin | SLTP | Satpam |
| 14 | Surokhim | SD | Satpam |
| 15 | Rudy | SLTP | Satpam |
| 16 | Andi Kriswanto | SLTA | Satpam |
| 17 | M. Dodi Fitriadi | SLTA | Satpam |
| 18 | Hadi Murtono | SLTP | Juru Parkir |
| 19 | Jefri | SLTA | Juru Parkir |
| 20 | Eko Pujianto | SLTA | Juru Parkir |
| 21 | Fery | SLTP | Juru Parkir |
