Dalam tiga tahun terakhir Program Studi menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2009 dan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2009 total SKS yang ditawarkan kepada mamhasiswa jenjang sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, FKIP, UPS Tegal berjumlah 156 SKS yang meliputi 144 SKS mata kuliah wajib dan 12 SKS mata kuliah pilihan. Untuk mata kulaih pilihan, mahasiswa hanya wajib mengambil 8 SKS. Jadi, total SKS yang wajib ditempuh oleh para mahasiswa PBSID-FKIP-UPS Tegal berjumlah 152 SKS.
Mata kuliah tersebut dikelompokkan atas Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebanyak 14 SKS; Mata Kuliah Perilaku Berkarya (KPP) sebanyak 10 SKS; Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (KPS) sebanyak 92 SKS; Mata Kuliah Berkarya (MKB) sebanyak 30 SKS; Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) sebanyak 4 SKS. Sebaran rumpun mata kuliah tersebut terdapat dalam tabel di bawah ini:

Struktur Kurikulum 2009
| No | Kode Mata | Mata Kuliah | Semester Ke | SKS | |||||||
| Kuliah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||||||||||
| 1 | MPK 101 | Pend. Agama | 2 | 2 | |||||||
| 2 | MPK 106 | Pend. Pancasila | 2 | 2 | |||||||
| 3 | MPK 107 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||||||
| 4 | MPK 109 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||||||
| 5 | MPK 111 | Ilmu Budaya Dasar | 2 | 2 | |||||||
| 6 | MPK 113 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | 2 | |||||||
| 7 | MPK 114 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |||||||
| 14 | |||||||||||
| |
|||||||||||
| Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||||||||||
| 8. | KPP 201 | Pengantar Pendidikan | 2 | 2 | |||||||
| 09. | KPP 202 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | |||||||
| 10. | KPP 203 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | |||||||
| 11. | KPP 204 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | |||||||
| 12. | KPP 205 | Profesi Kependidikan | 2 | 2 | |||||||
| 10 | |||||||||||
| Mata Kuliah Keilmuan & Ketrampilan (MKK) | |||||||||||
| 13. | KPS 301 P | Menyimak | 2 | 2 | |||||||
| 14 | KPS 302 | Berbicara 1 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | KPS 303 P | Berbicara 2 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | KPS 304 | Membaca 1 | 2 | 2 | |||||||
| 17 | KPS 305 P | Membaca 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | KPS 306 | Filsafat Bahasa | 2 | 2 | |||||||
| 18 | KPS 307 | Menulis | 2 | 2 | |||||||
| 19 | KPS 308 P | Penulisan Kreatif 1 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | KPS 309 P | Penulisan Kreatif 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | KPS 310 | Peng. Linguistik | 3 | 3 | |||||||
| 22 | KPS 311 | Fonologi BI | 2 | 2 | |||||||
| 23 | KPS 312 | Morfologi BI | 4 | 4 | |||||||
| 24 | KPS 313 | Sintaksis BI | 4 | 4 | |||||||
| 25 | KPS 314 | Semantik BI | 3 | 3 | |||||||
| 26 | KPS 315 | Pragmatik | 3 | 3 | |||||||
| 27 | KPS 316 | Sosiolinguistik | 2 | 2 | |||||||
| 28 | KPS 317 | Psikolinguistik | 2 | 2 | |||||||
| 29 | KPS 318 P | Penyuntingan Bahasa | 4 | 4 | |||||||
| 30 | KPS 319 | Wacana Bahasa Indonesia | 4 | 4 | |||||||
| 31 | KPS 320 | Linguistik Bandingan | 2 | 2 | |||||||
| 32 | KPS 321 | Sejarah Sastra Indonesia | 2 | 2 | |||||||
| 33 | KPS 322 | Teori Sastra | 3 | 3 | |||||||
| 34 | KPS 323 P | Apresiasi dan Kaj. Prosa | 3 | 3 | |||||||
| 35 | KPS 324 P | Apresiasi dan Kaj. Puisi | 3 | 3 | |||||||
| 36 | KPS 325 P | Apresiasi dan Kaj. Drama | 3 | 3 | |||||||
| 37 | KPS 326 | Kritik Sastra | 4 | 4 | |||||||
| 38 | KPS 327 | Sastra Bandingan | 2 | 2 | |||||||
| 39 | KPS 328 P | Retorika | 2 | 2 | |||||||
| 40 | KPS 329 P | Kepewaraan *) | 2 | 2 | |||||||
| 41 | KPS 330 | Jurnalistik *) | 2 | 2 | |||||||
| 42 | KPS 331 | Sastra Jawa *) | 2 | 2 | |||||||
| 43 | KPS 332 | Bahasa Jawa | 2 | 2 | |||||||
| 44 | KPS 333 | Korespondensi | |||||||||
| 45 | KPS 334 P | Teater *) | 2 | 2 | |||||||
| 46 | KPS 335 | Metode Penelitian Bahasa | 2 | 2 | |||||||
| 47 | KPS 336 | Metode Penelitian Sastra | 2 | 2 | |||||||
| 48 | KPS 337 P | Penulisan Karya Ilmiah | 3 | 3 | |||||||
| 49 | KPS 338 | Pengelolaan Perpustakaan | 2 | 2 | |||||||
| 50 | KPS 136P | Kepenyiaran* | 2 | v | v | 2 | |||||
| 51 | KPS137 | Penulisan Buku Ajar* | 2 | v | v | 2 | |||||
| 96 | |||||||||||
| Mata Kuliah Berkarya (MKB) | |||||||||||
| 52 | MKB 101 | Strategi Pembelajaran BI | 2 | 2 | |||||||
| 53 | MKB 102 | Perenc. Pembelajaran BI | 2 | 2 | |||||||
| 54 | MKB 103 | Statistik & Penel. Pend. Bhs. | 4 | 4 | |||||||
| 55 | MKB 104 P | Praktik Peng. Lap. (PPL) | 4 | 4 | |||||||
| 56 | MKB 105 | Telaah Kurikulum BI | 2 | 2 | |||||||
| 57 | MKB 106 | Telaah Buku Teks BI | 2 | 2 | |||||||
| 58 | MKB 107 | Problem. Pembel. Bahasa | 2 | 2 | |||||||
| 59 | MKB 108 | Penilaian Pembel. Bahasa. | 2 | 2 | |||||||
| 60 | MKB 109 P | Seminar | 2 | 2 | |||||||
| 61 | MKB 110 P | Pengajaran Mikro | 2 | 2 | |||||||
| 62 | MKB 111 | Skripsi dan Komprehensif | 6 | 6 | |||||||
| 63 | MKB 112 P | Komputer **) | 2 | 2 | |||||||
| 64 | MKB 113 P | Kuliah Kerja Lapangan. (KKL)**) | 0 | 0 | |||||||
| 32 | |||||||||||
| Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | |||||||||||
| 64 | MBB 115 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 4 | |||||||
| 4 | |||||||||||
| JUMLAH SKS | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 8 | |||
